ラジコン仕様機械 (無人化対策機) |
ブルドーザ | 16t級 湿地ブルドーザ |
バックホウ | 山積み 0.8〜4.0m3級 | |
アーティキュレートダンプ | 最大積載量 36.5t積 | |
クローラダンプ | 最大積載量 11.1t積 | |
ブルドーザ | 普通ブルドーザ | 38〜50t級 |
湿地ブルドーザ | 7〜21t級 | |
油圧ショベル | バックホウ(標準型)(ハイブリッド型) | 山積み 0.8〜3.4m3級 |
バックホウ(小旋回型) | 山積み 0.22〜1.4m3級 | |
ダンプトラック | アーティキュレートダンプ | 最大積載量 27.2〜37.0t積 |
クローラダンプ | 最大積載量 11.1t積 | |
モーターグレーダ | ブレード幅 3.71m | |
締固め機械 | 振動ローラ | 起振力 17.5〜35t |
土質改良機 | 自走式土質改良機 | 18t級(標準機) |
18t級(加水仕様機) | ||
破砕機 | 自走式破砕機(ガラパゴス) | 34t級 リモコン付 |
ホイールローダ | 3.7m3級 | |
散水 | 散水車 | 4〜10t車 |
各種アタッチメント | 大型〜超大型ブレーカ | 1000〜4000kg級 |
ツインヘッダ | ベースマシン 20〜25t級 | |
油圧楔型割岩機(パッカー) | ベースマシン 10〜25t級 | |
岩圧砕機(タイガー) | ベースマシン 40〜45t級 | |
削孔機(コアマン) | ベースマシン 7t級 | |
割岩機(クラッカー) | コアマンとセット | |
1本爪(バックホウ) | 山積み 0.8〜3.4m3級 | |
破砕機(ニブラ) | バックホウ 0.45用 | |
掴みバケット | 山積み 0.8m3級 | |
ミキシングバケット | 山積み 0.8m3級 | |
情報化 | 油圧ショベルガイダンスシステム | 2D・3Dシステム |
ダンプトラック運転管理システム |
|WCS工法
|シーリングソイル工法
|
|SDDB工法(静音化穿孔・開割)
|
|パッカー工法(油圧割岩機による岩掘削)
|低騒音大型ブレーカ工法|タイガー工法(油圧圧砕機による小割)
|
|バックホウリッパ工法|自走式破砕機工法(ガラパゴス)
|
|無人化施工(ラジコン重機による危険域施工)
|情報化2D・3Dシステム施工(測位・姿勢技術の施工導入)
|
|自社保有機材一覧
|
Copyright (C) Tamaishi Jyuki Co., Ltd. All right reserved.